W/S213/C238
| 年式 | エンジン型式 | グレード | KW(Original/Tuned) | PS(Original/Tuned) | NM(Original/Tuned) | Price<税別> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2 | M274 | E200 CGI | 135/159 | 184/216 | 300/361 | 98,000円 |
| 2016/2 | M274 | E250 CGI | 135/159 | 184/216 | 300/361 | 98,000円 |
| 2017/3 | M177 | E63 | 420/498 | 571/677 | 750/905 | 118,000円 |
HOME > Mercedes-Benz適合調表
W/S213/C238
| 年式 | エンジン型式 | グレード | KW(Original/Tuned) | PS(Original/Tuned) | NM(Original/Tuned) | Price<税別> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2 | M274 | E200 CGI | 135/159 | 184/216 | 300/361 | 98,000円 |
| 2016/2 | M274 | E250 CGI | 135/159 | 184/216 | 300/361 | 98,000円 |
| 2017/3 | M177 | E63 | 420/498 | 571/677 | 750/905 | 118,000円 |
W/S/C205
| 年式 | エンジン型式 | グレード | KW(Original/Tuned) | PS(Original/Tuned) | NM(Original/Tuned) | Price<税別> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2- | M274 | C180 CGI | 115/141 | 156/192 | 250/293 | 98,000円 |
| 2014/2- | M274 | C200 CGI | 135/159 | 184/216 | 300/361 | 98,000円 |
| 2014/2-2015/6 | M274 | C250 CGI | 155/186 | 211/253 | 350/402 | 98,000円 |
| 2015/6- | M274 | C250 CGI | 155/186 | 211/253 | 350/402 | 98,000円 |
| 2015/6- | M276 | C450 | 270/324 | 367/441 | 520/603 | 108,000円 |
| 2016/6- | M274 | C43 | 270/324 | 367/441 | 520/603 | 108,000円 |
| 2015/2 | M177 | C63 | 350/420 | 476/571 | 650/760 | 118,000円 |
| 2015/2 | M177 | C63S | 375/443 | 510/602 | 700/810 | 118,000円 |
C/X117
| 年式 | エンジン型式 | グレード | KW(Original/Tuned) | PS(Original/Tuned) | NM(Original/Tuned) | Price<税別> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/4- | M270 | CLA180 CGI | 90/107 | 122/145 | 200/236 | 98,000円 |
| 2013/4- | M270 | CLA250 CGI | 155/186 | 211/253 | 350/399 | 98,000円 |
| 2013/6-2015/8 | M133 | CLA45 | 265/296 | 360/402 | 450/512 | 118,000円 |
| 2013/6-2015/8 | M133 | CLA45 4MATIC | 280/313 | 381/426 | 475/584 | 118,000円 |
W176
| 年式 | エンジン型式 | グレード | KW(Original/Tuned) | PS(Original/Tuned) | NM(Original/Tuned) | Price<税別> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/7 | M270 | A180 CGI | 90/107 | 122/145 | 200/236 | 98,000円 |
| 2012/7 | M270 | A250 sport.inc.4MATIC | 155/186 | 211/253 | 350/402 | 98,000円 |
| 2013/6-2015/8 | M133 | A45 | 265/296 | 360/402 | 450/512 | 118,000円 |
| 2015/9 | M133 | A45 4MATIC | 280/317 | 381/431 | 475/584 | 118,000円 |
TMC Chiptuning Boxはエンジン制御に関わる重要なセンサー部に接続します。作業ミスや手順不備によりエンジン故障やChiptuning Box本体の破損の恐れがありますので、取り付け作業は万一のトラブル発生にも的確に対応できる、診断機を備えた各自動車メーカー専門店にご依頼いただくことを推奨いたします。
TMC Chiptuning Boxは100%適合を保証するものではありません。センサー類の個体差や劣化などにより、同一車種・グレード・年式のエンジンでもマッチング不良となる場合がございます。
製品保証について:製品到着後の2Weekとさせて頂いております。予め作業日の打合せをしたうえでご購入下さい。
☆TMC Chiptuning Boxは一定のチューニングリスクを伴うエンジンチューニングパーツです。ノーリスクではないことをご理解の上装着をお願い致します。